
Jugendbett Bennet
BHL 127|70|204 cm
- Pflegeleichte und abriebfeste Oberfläche
- Haptische Dekoroberfläche
- Melaminbeschichtet
Expertenberatung |
Deine individuelle Auswahl war nicht dabei?
Unsere Experten beraten dich gerne!
Persönliche Beratung vom Schlafexperten
Individuelle Planung
Erfahre weitere Auswahlmöglichkeiten
-Finanzierung* |
Du träumst von einem neuen Bett oder
einer neuen Matratze, ohne langes Ansparen?
Erfülle Dir Deinen Traum ganz einfach in 3 Schritten mit unserer 0%-Finanzierung*! Hier erfährst Du alles, was Du wissen musst.
Schon ab einem Mindestbestellwert von 100€*
Vertrauensvoller Finanzierung durch die Targobank
Auch für Studenten und Auszubildende


BHL 127|70|204 cm

BHL 208|141|142 cm

BHL 204|50|94 cm

BHL 204|50|94 cm

BHL 85|22|207 cm

BHL 145|40|197 cm

BHL 98|83|203 cm

BHL 85|92|195 cm

BHL 90|88|200 cm

BHL 85|92|195 cm

BHL 90|38|200 cm

BHL 98|24|208 cm

BHL 90|14|200 cm

BHL 128|76|211 cm

BHL 128|76|211 cm

BHL 128|76|211 cm

BHL 95|26|205 cm

BHL 152,6|91,3|206,6 cm

smart
BHL 191|90|217 cm

BHT 191|116|205 cm

BHL 204|160|124 cm


BL 140|200 cm


BHL 99|92|217 cm

BHL 98|72|203 cm

BHL 85|88|198 cm

BHL 85|88|198 cm

FLEXA
BHL 112|154|210 cm

BHL 99|35|207 cm

BHL 88|25|208 cm

BHL 128|36|213 cm

BHL 80|38|200 cm

HASENA
BL 5,8|200 cm

BHL 85|95|204 cm

BHL 85|88|198 cm

BHL 99|93|217 cm

BHL 85|95|204 cm

BHL 84|41|205 cm

HASENA
BHL 166|87|216 cm

HASENA
BHL 187|81|206 cm

Wohnwert

BHL 172|70,5|231 cm

BHL 94|92|195 cm

BHL 95|88|198 cm

BHL 85|95|214 cm

BHL 94|92|205 cm

BHL 100|87|190 cm

BHL 80|85|190 cm

Wohnwert

BHT 219,8|90|242,2 cm

BHL 95|92|195 cm

BHL 95|92|215 cm

uno
